母嬰健康

羊水池深度標準與孕周

對於快要生產的女性來說, 確保羊水的足量是非常重要的。 而在懷孕之後, 女性的子宮內就開始生產羊水。 隨著懷孕時間不斷增長, 孕婦體內的羊水池深度也是完全不一樣的。 羊水池的深度是需要通過b超來檢查的, 所以女性應該及時關注羊水池深度的變化。 那麼, 羊水池深度標準與孕周有什麼關係呢?

其實, 根據每一個孕周, 羊水深度是有所不同的。 下面, 我們一起來瞭解羊水深度標準和孕周:

孕周14, 均值3.31, 標準差0.79

孕周15, 均值3.60, 標準差0.82

孕周16, 均值3.55, 標準差0.63

孕周17, 均值3.93, 標準差0.96

孕周18, 均值4.14, 標準差0.72

孕周19, 均值4.30, 標準差0.68

孕周20, 均值4.55, 標準差0.74

孕周21, 均值4.63, 標準差0.76

孕周22, 均值4.78, 標準差0.75

孕周23, 均值5.09, 標準差0.74

孕周24, 均值5.09, 標準差0.74

孕周25, 均值6.34, 標準差0.80

孕周26, 均值5.42, 標準差0.74

孕周27, 均值5.47, 標準差0.74

孕周28, 均值5.54, 標準差0.82

孕周29, 均值5.50, 標準差0.75

孕周30, 均值5.50, 標準差0.75

孕周31, 均值5.51, 標準差0.66

孕周32, 均值5.48, 標準差0.68

孕周33, 均值5.49, 標準差0.65

孕周34, 均值5.48, 標準差0.67

孕周35, 均值5.40, 標準差0.57

孕周36, 均值5.42, 標準差0.57

孕周37, 均值5.23, 標準差0.66

孕周38, 均值5.11, 標準差0.71

孕周39, 均值4.95, 標準差0.71

孕周40, 均值4.74, 標準差0.54

以上就是關於羊水深度和孕周的數值參考, 孕媽媽可以對此進行瞭解, 重視胎兒發育。 畢竟在每一孕周, 羊水過多會造成胎兒出現某些併發症, 胎位容易出現不正, 子宮異常膨脹造成早產。 而羊水過少, 則造成胎兒缺氧窒息, 死胎的出現和畸形。 所以, 孕媽媽對羊水深度和孕周有一定的瞭解的話, 對胎兒的發育情況就更近一步了。